Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BE 16.093.501 19.275.431 79 243.993 2896 6.656
2 DDW 14.860.883 16.082.301 78 206.183 2048 7.853
3 RISE-S 11.973.124 13.957.371 72 193.852 2085 6.694
4 ~BE~ 11.614.528 14.677.947 80 183.474 2287 6.418
5 Toxic 11.608.762 14.075.626 77 182.800 2395 5.877
6 RISE-E 8.858.780 10.537.459 72 146.354 1544 6.825
7 RISE-N 8.212.845 10.019.283 78 128.452 1660 6.036
8 TpS 4.177.251 5.038.967 77 65.441 998 5.049
9 -BE- 2.340.751 2.577.548 65 39.655 561 4.595
10 -ROCKS 2.026.913 2.519.011 75 33.587 583 4.321
11 TRATOR 1.517.117 1.681.023 72 23.348 413 4.070
12 RISE-A 1.245.240 1.270.843 49 25.936 273 4.655
13 LIXO 897.657 1.082.279 80 13.528 149 7.264
14 FORÇA! 891.248 905.825 47 19.273 234 3.871
15 PWR 828.246 1.006.615 80 12.583 289 3.483
16 NOOB 797.562 797.562 39 20.450 219 3.642
17 |T| 546.301 560.484 67 8.365 148 3.787
18 RISE 447.262 580.513 77 7.539 76 7.638
19 VKG 442.521 442.521 45 9.834 125 3.540
20 US 392.352 413.490 63 6.563 139 2.975
21 BDA 375.203 375.203 20 18.760 91 4.123
22 KKT 373.471 579.761 78 7.433 82 7.070
23 CC 369.820 413.306 51 8.104 51 8.104
24 B0LAD0 367.842 384.734 54 7.125 142 2.709
25 -CSS- 362.223 395.277 63 6.274 92 4.296
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: