Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 378.404.641 592.011.414 80 7.400.143 53156 11.137
2 RISE² 137.088.986 151.016.494 59 2.559.602 13944 10.830
3 Rebel 74.304.950 82.389.134 73 1.128.618 10073 8.179
4 B.I. 18.620.969 18.620.969 7 2.660.138 1822 10.220
5 DG 9.246.491 9.246.491 1 9.246.491 790 11.704
6 Salve 4.966.838 4.966.838 22 225.765 703 7.065
7 DDW 4.044.070 4.044.070 3 1.348.023 439 9.212
8 FNX 2.011.881 2.011.881 14 143.706 362 5.558
9 |CE| 1.568.729 1.568.729 9 174.303 310 5.060
10 FILMES 1.219.359 1.219.359 4 304.840 165 7.390
11 CQC 202.442 202.442 1 202.442 50 4.049
12 VFP 187.634 187.634 2 93.817 27 6.949
13 CT 138.440 138.440 1 138.440 14 9.889
14 FÚRIA 126.196 126.196 1 126.196 23 5.487
15 tmp2 112.981 112.981 1 112.981 11 10.271
16 no mel 78.378 78.378 1 78.378 20 3.919
17 BX 75.358 75.358 1 75.358 12 6.280
18 MS-67 71.003 71.003 1 71.003 16 4.438
19 KMB 58.165 58.165 1 58.165 6 9.694
20 RNG 53.200 53.200 1 53.200 6 8.867
21 TpS 51.383 51.383 2 25.692 17 3.023
22 Penels 50.294 50.294 1 50.294 17 2.958
23 UBL 30.716 30.716 1 30.716 6 5.119
24 -I.R- 26.848 26.848 1 26.848 6 4.475
25 LAST 25.262 25.262 1 25.262 8 3.158
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: