Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 63.388.057 76.122.973 71 1.072.155 8623 8.828
2 DDW 60.804.925 66.518.530 71 936.881 7418 8.967
3 RISE-N 46.389.084 55.915.315 74 755.612 6469 8.644
4 TpS 29.170.516 35.020.510 74 473.250 4480 7.817
5 RISE-E 29.129.821 32.179.064 63 510.779 3782 8.508
6 P1ÇA 22.646.553 23.331.086 47 496.406 2956 7.893
7 FRIA 18.288.977 18.288.977 36 508.027 2166 8.444
8 FVRIA 18.015.421 21.920.969 77 284.688 3207 6.835
9 -ROCKS 11.522.866 12.891.658 64 201.432 1889 6.825
10 RISE-A 9.107.056 10.083.520 64 157.555 1527 6.603
11 Relax! 7.388.658 7.388.658 23 321.246 888 8.321
12 BIBI 4.206.148 4.206.148 4 1.051.537 437 9.625
13 KMB 3.450.642 3.450.642 3 1.150.214 377 9.153
14 FÚRIA 2.962.880 3.204.830 63 50.870 667 4.805
15 RED 2.258.095 2.258.095 28 80.646 382 5.911
16 TRATOR 2.175.230 2.175.230 36 60.423 457 4.760
17 BAN. 1.960.194 1.960.194 6 326.699 293 6.690
18 FLAGS 1.657.202 1.657.202 3 552.401 189 8.768
19 LIXO 1.569.451 1.741.246 79 22.041 207 8.412
20 bda 1.415.880 1.415.880 1 1.415.880 151 9.377
21 MTU 1.339.943 1.339.943 3 446.648 148 9.054
22 4Fun 1.088.064 1.088.064 9 120.896 191 5.697
23 ÉGG 915.568 1.152.596 80 14.407 161 7.159
24 Resto 760.056 760.056 2 380.028 95 8.001
25 HARPA 678.192 678.192 27 25.118 164 4.135
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: