Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 195.631.777 271.170.477 75 3.615.606 25952 10.449
2 RISE-N 153.084.124 185.055.867 71 2.606.421 17964 10.301
3 DDW 120.637.966 120.637.966 32 3.769.936 11574 10.423
4 FVRIA 62.839.278 73.894.496 68 1.086.684 8611 8.581
5 Salve 44.313.929 47.431.263 68 697.519 5530 8.577
6 RISE-E 8.409.678 8.409.678 16 525.605 946 8.890
7 FÚRIA 6.483.452 6.483.452 26 249.364 903 7.180
8 -ROCKS 5.952.810 5.952.810 17 350.165 805 7.395
9 HARPA 2.620.561 2.620.561 18 145.587 400 6.551
10 Muro 1.067.764 1.067.764 2 533.882 131 8.151
11 BIBI 846.148 846.148 1 846.148 107 7.908
12 DEEP 790.115 790.115 1 790.115 102 7.746
13 FTC 758.488 758.488 1 758.488 83 9.138
14 DAS 751.977 751.977 2 375.989 150 5.013
15 TRD 744.633 744.633 4 186.158 118 6.310
16 4Fun 657.176 657.176 2 328.588 75 8.762
17 TpS 563.103 563.103 10 56.310 139 4.051
18 URSS 559.190 559.190 2 279.595 59 9.478
19 FILMES 485.962 485.962 2 242.981 84 5.785
20 MAFIA 478.099 478.099 17 28.123 65 7.355
21 P1ÇA 470.801 470.801 8 58.850 59 7.980
22 HK 431.584 449.712 45 9.994 57 7.890
23 SM 420.012 420.012 39 10.770 52 8.077
24 VQM 388.237 388.237 40 9.706 40 9.706
25 JP 385.528 385.528 1 385.528 38 10.145
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: