Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 131.133.128 169.724.950 70 2.424.642 16725 10.148
2 DDW 94.716.777 96.170.636 49 1.962.666 9451 10.176
3 RISE-N 92.361.981 101.076.845 58 1.742.704 9960 10.148
4 FVRIA 53.163.047 67.558.735 79 855.174 7822 8.637
5 RISE-E 49.814.469 51.352.547 48 1.069.845 5275 9.735
6 TpS 22.363.325 22.541.612 48 469.617 2580 8.737
7 -ROCKS 15.640.964 15.773.132 47 335.599 2085 7.565
8 P1ÇA 12.910.433 12.910.433 21 614.783 1337 9.656
9 MOITAS 12.029.890 12.029.890 11 1.093.626 1330 9.045
10 FÚRIA 9.565.668 10.672.633 64 166.760 1607 6.641
11 Salve 6.696.418 6.696.418 17 393.907 823 8.137
12 FLAGS 5.267.539 5.267.539 7 752.506 527 9.995
13 RISE-A 5.231.691 5.231.691 7 747.384 543 9.635
14 4Fun 3.092.364 3.092.364 8 386.546 320 9.664
15 FRIA 1.922.901 1.922.901 6 320.484 201 9.567
16 KMB 1.581.455 1.581.455 3 527.152 154 10.269
17 HARPA 1.348.861 1.348.861 14 96.347 250 5.395
18 Relax! 1.261.951 1.261.951 4 315.488 146 8.644
19 BIBI 1.233.475 1.233.475 1 1.233.475 146 8.448
20 -RN- 1.129.452 1.129.452 3 376.484 157 7.194
21 URSS 1.112.431 1.112.431 5 222.486 177 6.285
22 bda 820.401 820.401 2 410.201 130 6.311
23 TN10 628.925 628.925 4 157.231 101 6.227
24 CRAZY 549.337 549.337 14 39.238 70 7.848
25 LIXO 537.186 782.832 80 9.785 102 7.675
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: