Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE1 34.840 51.408 80 643 80 643
2 BE 31.871 46.435 80 580 79 588
3 RISE³ 27.352 37.483 70 535 70 535
4 LUTO 27.006 40.530 79 513 80 507
5 TpS 23.647 38.016 80 475 80 475
6 RISE2 22.756 32.719 68 481 68 481
7 Toxic 21.860 27.889 57 489 57 489
8 TOG 18.479 23.379 56 417 56 417
9 URSS 18.079 21.382 56 382 56 382
10 NN 17.537 22.332 57 392 57 392
11 VGD 17.521 24.444 69 354 69 354
12 BAYAGA 17.481 25.192 69 365 69 365
13 PP 16.978 27.859 80 348 80 348
14 +G+ 16.651 27.594 80 345 80 345
15 LcZ 16.371 30.676 79 388 79 388
16 ELITE 15.845 18.848 53 356 53 356
17 +UR+ 15.742 16.682 45 371 45 371
18 VKG 15.694 23.871 71 336 71 336
19 TPM 14.549 21.180 64 331 64 331
20 RISEP 14.418 17.466 52 336 52 336
21 CQC 13.777 14.248 43 331 43 331
22 RISEP5 13.314 13.314 38 350 38 350
23 RISEP² 13.296 17.828 69 258 69 258
24 |T| 13.062 16.017 57 281 57 281
25 CSS 12.166 15.091 56 269 56 269
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: