Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 Bnd 595.086 595.086 1 595.086 63 9.446
27 B.M 538.990 538.990 1 538.990 75 7.187
28 CRAZY 532.188 532.188 17 31.305 102 5.218
29 PWR 504.883 504.883 18 28.049 109 4.632
30 NSR 459.666 459.666 39 11.786 76 6.048
31 hhtt 448.840 803.005 78 10.295 78 10.295
32 BBAZUS 448.840 798.921 78 10.243 78 10.243
33 BBAre 448.840 724.343 77 9.407 77 9.407
34 aaaa 433.543 433.543 7 61.935 86 5.041
35 GEGES 415.189 546.738 63 8.678 62 8.818
36 DRONE 398.750 398.750 5 79.750 105 3.798
37 FGNPQ 396.273 396.273 39 10.161 39 10.161
38 ToXic0 369.049 525.589 72 7.300 75 7.008
39 JP 368.661 368.661 2 184.331 52 7.090
40 ONPC 368.178 378.346 45 8.408 47 8.050
41 SM 360.354 475.387 80 5.942 78 6.095
42 MM 359.872 533.462 80 6.668 79 6.753
43 LGN 347.286 450.847 78 5.780 57 7.910
44 FIM2 345.946 449.789 58 7.755 58 7.755
45 VKG³ 345.516 345.516 22 15.705 74 4.669
46 zxcv 343.919 438.098 80 5.476 76 5.764
47 FBI 341.753 351.206 55 6.386 44 7.982
48 asdf 337.821 417.597 65 6.425 62 6.735
49 MOIADO 337.744 337.744 29 11.646 43 7.855
50 IP 334.418 334.418 1 334.418 40 8.360
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: