Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 Anaoza 7.750 7.750 24 323 24 323
52 NMM! 7.605 7.605 22 346 22 346
53 PPP 7.573 7.573 40 189 40 189
54 +VF+ 7.484 8.219 44 187 44 187
55 TOXINA 7.410 11.488 64 180 64 180
56 TAXIC 7.351 9.059 50 181 50 181
57 FOZ 7.051 7.467 56 133 56 133
58 (TPLs) 6.996 6.996 27 259 27 259
59 LBuu 6.629 6.629 35 189 35 189
60 ARRASC 6.379 6.379 17 375 17 375
61 AMIGOS 6.299 6.299 20 315 20 315
62 STRIKE 6.034 6.034 16 377 16 377
63 Snakes 6.009 6.009 19 316 19 316
64 PP_ 5.968 5.968 18 332 18 332
65 RISEP4 5.604 5.604 31 181 31 181
66 ZEUS 4.782 4.782 39 123 39 123
67 -MDQ- 4.691 4.691 15 313 15 313
68 CG 4.521 4.521 17 266 17 266
69 LOST 4.264 4.264 16 267 16 267
70 CGN 4.071 4.071 12 339 12 339
71 PP² 3.587 3.587 13 276 13 276
72 Paladi 3.454 3.454 11 314 11 314
73 TBT 3.399 3.399 9 378 9 378
74 RGS 3.229 3.229 7 461 7 461
75 PDM 2.997 2.997 10 300 10 300
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: