Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 TON 40.214 40.214 1 40.214 14 2.872
77 BX 38.012 38.012 5 7.602 5 7.602
78 NDD 23.147 23.147 1 23.147 8 2.893
79 TD1 22.081 22.081 1 22.081 7 3.154
80 pps 20.310 20.310 1 20.310 6 3.385
81 MGT 20.300 20.300 1 20.300 7 2.900
82 NSR 17.827 17.827 1 17.827 4 4.457
83 TP5 17.584 17.584 1 17.584 3 5.861
84 RISE Z 16.412 16.412 5 3.282 3 5.471
85 EMOs 16.163 16.163 1 16.163 6 2.694
86 SNAKES 16.133 16.133 2 8.067 6 2.689
87 PDR 13.557 13.557 2 6.779 3 4.519
88 ELITE 13.486 13.486 3 4.495 4 3.372
89 PFD 11.983 11.983 2 5.992 1 11.983
90 LAST 11.673 11.673 1 11.673 2 5.837
91 GUIGA 11.477 11.477 1 11.477 0 0
92 4026 11.477 11.477 1 11.477 0 0
93 hot 11.477 11.477 1 11.477 1 11.477
94 DUDU 11.147 11.147 1 11.147 1 11.147
95 RISES2 10.971 10.971 1 10.971 1 10.971
96 Juli 10.644 10.644 1 10.644 0 0
97 157 10.453 10.453 1 10.453 0 0
98 PTDS 10.271 10.271 1 10.271 2 5.136
99 CCB 9.796 9.796 2 4.898 3 3.265
100 ~EUA~ 9.722 9.722 2 4.861 4 2.431
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: