Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 130.950.622 169.414.267 70 2.420.204 16692 10.149
2 DDW 94.651.056 96.103.986 49 1.961.306 9446 10.174
3 RISE-N 91.907.971 100.531.765 58 1.733.306 9903 10.152
4 FVRIA 53.132.960 67.564.833 79 855.251 7827 8.632
5 RISE-E 49.786.885 51.345.346 48 1.069.695 5275 9.734
6 TpS 23.280.062 23.551.188 49 480.636 2679 8.791
7 -ROCKS 15.629.602 15.761.716 47 335.356 2085 7.560
8 P1ÇA 12.921.388 12.921.388 21 615.304 1337 9.664
9 MOITAS 12.001.730 12.001.730 11 1.091.066 1328 9.037
10 FÚRIA 9.550.152 10.656.348 64 166.505 1604 6.644
11 Salve 6.765.815 6.765.815 17 397.989 828 8.171
12 FLAGS 5.267.539 5.267.539 7 752.506 527 9.995
13 RISE-A 5.230.247 5.230.247 7 747.178 543 9.632
14 4Fun 3.091.720 3.091.720 8 386.465 320 9.662
15 FRIA 1.922.614 1.922.614 6 320.436 201 9.565
16 KMB 1.581.398 1.581.398 3 527.133 154 10.269
17 HARPA 1.334.667 1.334.667 14 95.333 248 5.382
18 Relax! 1.261.951 1.261.951 4 315.488 146 8.644
19 BIBI 1.233.475 1.233.475 1 1.233.475 146 8.448
20 URSS 1.127.911 1.127.911 5 225.582 179 6.301
21 -RN- 1.127.582 1.127.582 3 375.861 157 7.182
22 bda 807.228 807.228 2 403.614 128 6.306
23 TN10 626.978 626.978 4 156.745 101 6.208
24 CRAZY 548.655 548.655 14 39.190 70 7.838
25 LIXO 536.964 782.099 80 9.776 102 7.668
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: