Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BE 15.963.734 19.130.171 80 239.127 2879 6.645
2 DDW 14.802.626 16.008.589 78 205.238 2041 7.844
3 RISE-S 11.901.219 13.868.064 72 192.612 2071 6.696
4 Toxic 11.554.816 14.007.446 77 181.915 2386 5.871
5 ~BE~ 11.535.110 14.567.526 79 184.399 2258 6.452
6 RISE-E 8.779.743 10.454.306 72 145.199 1535 6.811
7 RISE-N 8.157.605 9.954.888 78 127.627 1647 6.044
8 TpS 4.146.528 5.005.186 77 65.002 986 5.076
9 -BE- 2.332.271 2.584.707 66 39.162 577 4.480
10 -ROCKS 2.012.037 2.500.826 75 33.344 579 4.319
11 TRATOR 1.510.751 1.673.693 72 23.246 413 4.053
12 RISE-A 1.258.761 1.277.783 48 26.620 271 4.715
13 LIXO 884.509 1.069.256 80 13.366 147 7.274
14 FORÇA! 883.438 897.923 47 19.105 232 3.870
15 PWR 823.248 994.557 80 12.432 287 3.465
16 NOOB 787.463 787.463 38 20.723 214 3.680
17 |T| 544.548 558.680 67 8.339 148 3.775
18 RISE 447.151 579.599 77 7.527 76 7.626
19 VKG 441.607 441.607 45 9.813 125 3.533
20 US 390.535 411.623 63 6.534 139 2.961
21 BDA 373.898 373.898 20 18.695 91 4.109
22 KKT 373.471 579.651 78 7.431 82 7.069
23 CC 368.740 412.131 51 8.081 51 8.081
24 B0LAD0 365.245 381.834 54 7.071 141 2.708
25 -CSS- 361.131 393.738 63 6.250 92 4.280
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: