Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BE 16.126.442 19.316.369 79 244.511 2902 6.656
2 DDW 14.869.435 16.092.141 78 206.310 2048 7.857
3 RISE-S 11.995.812 13.982.072 72 194.195 2088 6.696
4 ~BE~ 11.625.523 14.691.645 80 183.646 2288 6.421
5 Toxic 11.625.219 14.095.335 77 183.056 2396 5.883
6 RISE-E 8.869.602 10.550.256 72 146.531 1545 6.829
7 RISE-N 8.228.990 10.038.143 78 128.694 1665 6.029
8 TpS 4.182.560 5.045.154 77 65.521 999 5.050
9 -BE- 2.343.417 2.580.520 65 39.700 561 4.600
10 -ROCKS 2.029.819 2.522.866 75 33.638 583 4.327
11 TRATOR 1.519.015 1.684.201 72 23.392 415 4.058
12 RISE-A 1.246.094 1.271.768 49 25.954 273 4.658
13 LIXO 897.921 1.082.469 80 13.531 149 7.265
14 FORÇA! 892.898 907.513 47 19.309 234 3.878
15 PWR 829.384 1.008.201 80 12.603 289 3.489
16 NOOB 798.799 798.799 39 20.482 219 3.647
17 |T| 546.900 561.083 67 8.374 148 3.791
18 RISE 447.332 580.695 77 7.541 76 7.641
19 VKG 442.943 442.943 45 9.843 125 3.544
20 US 393.091 414.237 63 6.575 139 2.980
21 BDA 376.379 376.379 20 18.819 92 4.091
22 KKT 373.471 579.791 78 7.433 82 7.071
23 CC 370.057 413.571 51 8.109 51 8.109
24 B0LAD0 368.987 385.977 54 7.148 142 2.718
25 -CSS- 362.412 395.503 63 6.278 92 4.299
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: