Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE1 32.795 48.918 80 611 80 611
2 BE 30.176 44.538 80 557 80 557
3 LUTO 25.772 38.797 79 491 80 485
4 RISE2 25.406 36.141 70 516 70 516
5 TpS 23.001 37.137 80 464 80 464
6 RISE³ 22.632 31.445 68 462 68 462
7 Toxic 21.089 27.262 58 470 58 470
8 TOG 17.899 22.127 54 410 54 410
9 URSS 17.609 20.812 56 372 56 372
10 BAYAGA 17.234 24.877 69 361 69 361
11 NN 17.103 21.785 57 382 57 382
12 VGD 17.093 23.245 66 352 66 352
13 +G+ 16.230 26.928 80 337 80 337
14 PP 16.037 25.689 77 334 77 334
15 VKG 15.613 24.585 74 332 74 332
16 ELITE 15.468 18.377 53 347 53 347
17 +UR+ 15.315 16.252 45 361 45 361
18 RISEP 14.202 16.669 50 333 50 333
19 TPM 14.056 20.477 64 320 64 320
20 CQC 13.364 13.646 42 325 42 325
21 RISEP² 12.975 17.416 69 252 69 252
22 |T| 12.733 15.588 57 273 57 273
23 RISEP5 12.297 12.297 37 332 37 332
24 YESHUA 11.726 11.726 40 293 40 293
25 PDR 11.623 20.615 80 258 80 258
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: