Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 63.029.803 75.695.617 71 1.066.135 8588 8.814
2 DDW 60.577.150 66.242.251 71 932.989 7399 8.953
3 RISE-N 46.098.652 55.570.930 74 750.959 6447 8.620
4 RISE-E 28.850.766 31.898.124 63 506.319 3760 8.484
5 TpS 27.462.431 32.953.428 73 451.417 4228 7.794
6 P1ÇA 24.221.529 25.103.871 48 522.997 3181 7.892
7 FRIA 18.240.196 18.240.196 36 506.672 2164 8.429
8 FVRIA 14.040.029 17.017.837 71 239.688 2533 6.718
9 -ROCKS 11.444.258 12.798.484 64 199.976 1877 6.819
10 RISE-A 8.963.069 9.953.500 64 155.523 1519 6.553
11 Relax! 7.393.386 7.393.386 23 321.452 889 8.317
12 RED 6.856.665 6.856.665 34 201.667 1011 6.782
13 BIBI 4.213.655 4.213.655 4 1.053.414 438 9.620
14 KMB 3.412.603 3.412.603 3 1.137.534 373 9.149
15 FÚRIA 2.908.186 3.113.816 61 51.046 649 4.798
16 TRATOR 2.202.571 2.202.571 36 61.183 460 4.788
17 BAN. 1.970.161 1.970.161 6 328.360 294 6.701
18 FLAGS 1.655.070 1.655.070 3 551.690 189 8.757
19 LIXO 1.564.172 1.735.920 79 21.974 207 8.386
20 bda 1.413.650 1.413.650 1 1.413.650 151 9.362
21 MTU 1.339.511 1.339.511 3 446.504 148 9.051
22 4Fun 1.293.169 1.293.169 10 129.317 244 5.300
23 ÉGG 911.980 1.147.193 80 14.340 161 7.125
24 Resto 754.875 754.875 2 377.438 95 7.946
25 HARPA 673.903 673.903 27 24.959 162 4.160
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: