Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 276.110.770 394.768.204 69 5.721.278 36316 10.870
2 RISE+ 150.498.558 166.428.992 61 2.728.344 15515 10.727
3 DDW 136.060.489 136.060.489 22 6.184.568 12540 10.850
4 Rebel 58.725.330 66.204.800 71 932.462 8202 8.072
5 B.I. 14.404.000 14.404.000 3 4.801.333 1369 10.522
6 Salve 7.935.050 7.935.050 31 255.969 1108 7.162
7 HARPA 3.311.788 3.311.788 14 236.556 438 7.561
8 DEEP 2.194.209 2.194.209 1 2.194.209 214 10.253
9 FNX 1.324.348 1.324.348 15 88.290 238 5.564
10 FILMES 1.226.244 1.226.244 4 306.561 174 7.047
11 |CE| 1.156.030 1.156.030 9 128.448 245 4.718
12 HK 778.783 780.440 45 17.343 209 3.734
13 SM 637.956 637.956 39 16.358 174 3.666
14 TB 615.739 615.739 24 25.656 176 3.499
15 VQM 597.005 597.005 40 14.925 200 2.985
16 MM 558.355 558.355 39 14.317 161 3.468
17 VFP 518.414 518.414 24 21.601 156 3.323
18 ONPC 216.190 216.190 16 13.512 62 3.487
19 tmp2 193.655 193.655 6 32.276 21 9.222
20 FÚRIA 146.412 146.412 1 146.412 29 5.049
21 4Fun 121.705 121.705 1 121.705 14 8.693
22 CQC 113.264 113.264 1 113.264 29 3.906
23 UFC 104.783 104.783 10 10.478 38 2.757
24 KMB 103.024 103.024 2 51.512 23 4.479
25 DTMDS 83.898 83.898 5 16.780 30 2.797
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: