Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 195.365.213 270.657.286 75 3.608.764 25892 10.453
2 RISE-N 152.917.055 184.216.016 70 2.631.657 17881 10.302
3 DDW 120.569.271 120.569.271 32 3.767.790 11569 10.422
4 FVRIA 62.884.758 73.917.673 68 1.087.025 8614 8.581
5 Salve 44.244.945 47.353.636 68 696.377 5518 8.582
6 RISE-E 9.048.265 9.048.265 17 532.251 1012 8.941
7 FÚRIA 6.457.033 6.457.033 26 248.347 901 7.167
8 -ROCKS 5.940.970 5.940.970 17 349.469 804 7.389
9 HARPA 2.615.571 2.615.571 18 145.310 400 6.539
10 Muro 1.066.999 1.066.999 2 533.500 131 8.145
11 BIBI 853.769 853.769 1 853.769 108 7.905
12 DEEP 800.134 800.134 1 800.134 103 7.768
13 DAS 751.637 751.637 2 375.819 150 5.011
14 FTC 745.334 745.334 1 745.334 81 9.202
15 TRD 744.320 744.320 4 186.080 118 6.308
16 4Fun 657.176 657.176 2 328.588 75 8.762
17 TpS 572.290 572.290 10 57.229 140 4.088
18 URSS 559.190 559.190 2 279.595 59 9.478
19 FILMES 484.086 484.086 2 242.043 84 5.763
20 MAFIA 478.099 478.099 17 28.123 65 7.355
21 P1ÇA 471.040 471.040 8 58.880 59 7.984
22 HK 430.398 448.361 45 9.964 57 7.866
23 SM 419.008 419.008 39 10.744 52 8.058
24 VQM 386.269 386.269 40 9.657 40 9.657
25 JP 385.528 385.528 1 385.528 38 10.145
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: