Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
401 FSP12 DAS 268.653 52 5166
402 Vita-h RISE-N 268.126 32 8379
403 Hertz FÚRIA 263.185 46 5721
404 Vitorkg FÚRIA 263.074 44 5979
405 Kayo wanderson 260.156 31 8392
406 Darthvaeder P1ÇA 259.654 38 6833
407 TONA10 TN10 253.609 32 7925
408 yfon FVRIA 253.197 45 5627
409 crowleySB RISE-E 252.541 26 9713
410 Cronidor TN10 250.385 30 8346
411 Thor 2016. RISE-N 248.304 23 10796
412 Laion93 248.174 37 6707
413 Zeno Mishima FÚRIA 246.978 37 6675
414 marlonX TpS 243.112 27 9004
415 pianim3 242.235 43 5633
416 nellsuu Salve 240.167 22 10917
417 JAS46 FÚRIA 239.178 52 4600
418 Sneff Salve 239.044 23 10393
419 Serra Mortal 4Fun 236.890 26 9111
420 torre1 FÚRIA 231.717 28 8276
421 Gabrielmaluko URSS 231.641 27 8579
422 wasloko UNIRIO 230.231 39 5903
423 Rola De La Muerte FÚRIA 227.913 48 4748
424 kelmaster FVRIA 223.715 30 7457
425 MANCHA VERDE DDW 223.213 35 6378
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: