Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
51 nunerva RISE 5.684.475 522 10890
52 JonathanGouveia DDW 5.606.311 542 10344
53 kobe RISE 5.594.943 611 9157
54 Abiotic Factor. DDW 5.470.255 511 10705
55 TSN21 RISE 5.325.063 447 11913
56 Pônei Maldito RISE 5.289.341 447 11833
57 - KazarT RISE 5.188.565 508 10214
58 Matheus Sena13 RISE 5.173.436 487 10623
59 - G H O S T - RISE+ 5.163.423 441 11708
60 TucoBoy RISE 5.106.219 461 11076
61 JeffersonDuth RISE 5.067.349 458 11064
62 cemill RISE 4.958.045 456 10873
63 - M O O N - RISE 4.856.341 415 11702
64 - Krust RISE 4.826.662 472 10226
65 Buzera RISE 4.821.548 412 11703
66 Haddadslovack Haaseng RISE 4.808.378 411 11699
67 Donsz RISE 4.769.794 448 10647
68 Funcionário Público RISE 4.768.226 473 10081
69 Gohan10 RISE 4.746.700 405 11720
70 - The Best RISE+ 4.715.111 394 11967
71 Mucir RISE 4.712.358 452 10426
72 DimmuBorgir RISE 4.642.229 454 10225
73 - Konan RISE+ 4.641.905 417 11132
74 Sr ItachiWeb. DDW 4.584.161 518 8850
75 EduardoJxP RISE+ 4.581.600 387 11839
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: