Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 ~BE~ 389.189 85 61 1.4 3.899.746 22.850.575 11.681.551
2 TpS 337.794 78 2 39 3.024.199 360.891 209.349
3 RISE-S 299.624 73 10 7.3 15.320.022 1.455.428 618.208
4 RISE-E 257.725 47 13 3.6 5.686.253 521.345 267.781
5 DDW 249.372 38 27 1.4 7.712.166 3.146.246 2.337.869
6 BE 236.474 56 47 1.2 2.274.578 28.561.307 19.829.955
7 RISE-N 99.180 26 5 5.2 4.570.837 1.915.092 880.711
8 Toxic 94.980 14 9 1.6 1.404.057 10.778.150 8.670.742
9 RISE-A 51.016 14 12 1.2 332.597 939.282 382.800
10 PDR 40.997 7 1 7 328.818 6.760.133 5.552.785
11 CMC 38.452 6 0 6 696 0 0
12 TRATOR 37.333 8 3 2.7 293.254 137.629 24
13 -BE- 19.898 6 3 2 202.066 36.051 0
14 |T| 8.483 3 51 0.1 117.348 2.879.522 1.430.290
15 SNAKES 7.479 2 24 0.1 21.699 658.902 168.018
16 SUN-E 7.247 1 15 0.1 41.121 385.833 69.257
17 -ROCKS 6.425 2 2 1 43.380 102.862 26.965
18 URSS 5.966 1 28 0 21.566 1.594.064 407.625
19 TWD 4.725 1 2 0.5 78 6.954 0
20 US 4.293 2 46 0 188.425 2.827.934 662.265
21 TRD 3.745 1 4 0.3 12.612 153.137 91
22 +US+ 2.996 1 31 0 1.646 1.496.248 140.281
23 CCOC 0 0 3 0 0 144 0
24 CQC 0 0 11 0 543 117.878 18.440
25 GOD 0 0 14 0 21.251 142.026 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: