Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 5.486.091 750 141 5.3 80.568.476 96.204.008 46.358.722
2 DDW 4.484.997 627 121 5.2 66.213.086 38.396.739 24.034.063
3 RISE-N 3.795.474 494 272 1.8 33.185.664 122.449.323 64.016.205
4 RISE-E 3.388.398 461 40 11.5 40.849.925 6.905.805 4.160.710
5 TpS 1.949.942 320 171 1.9 21.252.052 25.914.358 11.883.582
6 FRIA 1.071.766 192 597 0.3 23.770.950 207.177.439 97.103.041
7 P1ÇA 985.864 155 355 0.4 41.998.631 50.154.620 23.671.206
8 Relax! 714.454 149 516 0.3 24.198.320 99.389.587 48.911.596
9 TRATOR 372.233 56 222 0.3 5.124.521 30.026.176 7.697.948
10 RISE-A 174.466 35 36 1 1.183.874 2.952.782 778.864
11 RED 89.519 27 103 0.3 1.206.171 7.476.595 117.904
12 PDR 63.915 10 60 0.2 508.846 12.339.092 7.241.189
13 TRD 18.360 5 6 0.8 244.621 188.447 293
14 -ROCKS 15.188 3 31 0.1 2.754.766 4.107.663 732.428
15 SCA 12.362 2 0 2 104.223 2.600 0
16 PWR 11.197 1 79 0 82.889 4.819.179 362.811
17 FVRIA 10.110 1 0 1 122.053 25.684 0
18 |T| 8.483 3 56 0.1 212.237 3.104.979 1.459.746
19 SNAKES 7.479 2 24 0.1 21.699 658.902 168.018
20 SUN-E 7.247 1 35 0 41.593 803.519 160.211
21 URSS 5.966 1 36 0 24.265 1.928.683 407.625
22 US 4.293 2 68 0 189.190 4.183.602 703.843
23 +US+ 2.996 1 47 0 1.646 2.911.912 140.769
24 4Fun 0 0 0 0 0 42.741 0
25 AGRVAI 0 0 17 0 0 594.768 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: