Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 94.171.546 10.475 553 18.9 978.225.164 272.044.110 87.872.587
2 RISE+ 52.106.631 6.008 563 10.7 448.619.361 198.341.980 98.408.742
3 DDW 22.131.637 2.883 249 11.6 324.947.386 62.188.985 29.533.357
4 Rebel 4.378.992 483 5.871 0.1 80.564.753 1.100.662.617 154.570.485
5 TpS 3.620.894 551 3.147 0.2 46.376.729 454.412.583 106.097.511
6 P1ÇA 1.103.776 167 3.776 0 46.707.377 258.368.420 26.776.008
7 Salve 487.739 54 2.452 0 6.905.710 351.158.087 25.837.775
8 FÚRIA 487.565 58 427 0.1 2.646.716 55.894.825 2.915.558
9 4Fun 192.443 30 61 0.5 1.686.019 10.416.950 2.434.067
10 MOITAS 148.703 14 394 0 457.975 28.300.667 2.324.038
11 TRD 75.879 15 226 0.1 267.265 37.327.629 13.072.551
12 KMB 58.142 6 0 6 667.873 840.070 0
13 Muro 17.752 5 146 0 55.637 19.774.756 0
14 SUN-E 7.247 1 36 0 41.593 816.065 160.211
15 B0LAD0 0 0 10 0 99 276.153 8.207
16 CQC 0 0 13 0 543 190.086 18.440
17 FLAGS 0 0 263 0 0 21.632.343 0
18 HARPA 0 0 0 0 0 130 0
Classificação:
Procurar: