Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 102.119.291 11.336 595 19.1 1.100.538.120 277.309.669 87.941.683
2 RISE² 52.736.679 6.069 570 10.6 466.675.610 201.538.738 98.777.343
3 DDW 22.794.738 2.959 249 11.9 329.906.105 62.205.927 29.533.357
4 Rebel 4.772.044 529 6.785 0.1 85.343.692 1.288.441.425 163.344.110
5 TpS 3.620.894 551 3.147 0.2 46.376.729 454.424.606 106.097.511
6 P1ÇA 1.103.776 167 3.776 0 46.707.377 258.368.420 26.776.008
7 Salve 497.723 55 2.533 0 6.907.326 368.595.467 25.837.775
8 FÚRIA 487.565 58 427 0.1 2.646.716 57.027.399 2.915.558
9 MOITAS 148.703 14 394 0 457.975 28.300.667 2.324.038
10 TRD 75.879 15 226 0.1 267.265 37.327.629 13.072.551
11 KMB 58.142 6 0 6 667.873 840.070 0
12 FNX 21.465 2 2 1 1.878 2.067.943 0
13 Muro 17.752 5 146 0 55.637 19.774.756 0
14 |CE| 0 0 0 0 0 398.845 0
15 B0LAD0 0 0 10 0 99 276.153 8.207
16 CQC 0 0 13 0 543 190.736 18.440
Classificação:
Procurar: