Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 61.268.418 6.867 445 15.4 629.912.791 246.878.032 85.825.025
2 RISE-N 42.484.373 4.796 537 8.9 305.199.479 186.809.458 95.799.851
3 DDW 14.381.973 1.886 227 8.3 184.086.475 52.389.291 28.091.056
4 RISE-E 8.546.962 1.047 70 15 95.028.749 7.987.665 4.160.710
5 TpS 3.617.553 550 3.097 0.2 46.371.717 452.964.012 106.097.511
6 FVRIA 3.066.140 344 2.221 0.2 63.559.041 500.323.959 94.569.358
7 FRIA 1.117.739 197 1.282 0.2 24.105.465 262.513.971 97.394.358
8 P1ÇA 1.103.776 167 3.727 0 46.707.377 253.993.953 26.776.008
9 Relax! 714.454 149 789 0.2 24.239.041 113.889.659 49.909.910
10 -ROCKS 697.716 106 791 0.1 19.822.566 117.916.263 16.091.162
11 FÚRIA 414.968 49 421 0.1 2.151.499 55.777.643 2.915.558
12 4Fun 192.443 30 26 1.2 1.686.019 8.878.288 2.434.067
13 Salve 183.764 19 808 0 1.843.208 104.823.143 13.389.509
14 MOITAS 148.703 14 392 0 457.975 28.300.667 2.324.038
15 PDR 63.915 10 60 0.2 508.846 12.339.092 7.241.189
16 KMB 58.142 6 0 6 667.873 840.070 0
17 TRD 18.360 5 53 0.1 244.621 7.133.528 2.387.458
18 |T| 8.483 3 56 0.1 212.237 3.104.979 1.459.746
19 SUN-E 7.247 1 36 0 41.593 816.065 160.211
20 US 4.293 2 68 0 189.636 4.381.452 703.843
21 B0LAD0 0 0 10 0 99 276.153 8.207
22 CQC 0 0 13 0 543 190.086 18.440
23 FLAGS 0 0 263 0 0 21.632.343 0
24 PL4NC 0 0 11 0 0 331 0
Classificação:
Procurar: