Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 25.196.430 2.953 303 9.7 245.170.390 132.340.691 55.587.512
2 RISE-N 16.920.043 2.021 495 4.1 141.802.434 180.540.958 94.537.191
3 DDW 8.463.029 1.112 201 5.5 104.221.596 49.083.476 27.562.971
4 RISE-E 8.219.620 1.011 54 18.7 87.568.896 7.083.262 4.160.710
5 TpS 3.568.004 545 2.019 0.3 45.866.666 332.311.211 101.670.095
6 FVRIA 1.810.779 201 481 0.4 23.960.260 67.521.617 6.254.390
7 FRIA 1.097.473 195 1.203 0.2 24.059.226 252.051.057 97.394.358
8 P1ÇA 1.063.564 163 1.663 0.1 44.930.543 108.203.929 26.162.480
9 Relax! 714.454 149 661 0.2 24.198.320 108.582.334 49.909.910
10 -ROCKS 534.534 86 260 0.3 12.888.987 42.458.320 5.762.597
11 TRATOR 379.300 57 268 0.2 5.232.676 38.839.870 9.364.182
12 RISE-A 306.585 57 42 1.4 3.545.157 6.328.318 892.303
13 FÚRIA 204.387 27 75 0.4 1.588.691 9.183.420 27.307
14 4Fun 192.443 30 23 1.3 1.675.739 8.501.586 2.434.067
15 PDR 63.915 10 60 0.2 508.846 12.339.092 7.241.189
16 KMB 58.142 6 0 6 667.873 840.070 0
17 D4RK 31.106 6 47 0.1 271.186 7.995.539 1.374.177
18 TRD 18.360 5 6 0.8 244.621 188.447 293
19 PWR 11.197 1 96 0 105.124 5.758.892 362.811
20 |T| 8.483 3 56 0.1 212.237 3.104.979 1.459.746
21 SNAKES 7.479 2 24 0.1 21.699 658.902 168.018
22 SUN-E 7.247 1 35 0 41.593 812.319 160.211
23 US 4.293 2 68 0 189.190 4.381.452 703.843
24 +US+ 2.996 1 63 0 1.646 4.086.130 140.769
25 B0LAD0 0 0 10 0 99 276.153 8.207
>1< [2]
Classificação:
Procurar: